Two Rivers
Stearns County, Minnesota — DOW #73013800
330 Surveys
Invasive Species Alert
Two Rivers has confirmed populations of:
Clean, drain, and dry all equipment before moving to another water body. It's the law in Minnesota.
DNR Fish Surveys
Catch-per-unit-effort (CPUE) data from Minnesota DNR fish population assessments on Two Rivers.
Green = above normal range. Red = below normal.
Black Bullhead
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1993-07-19 | Standard trap nets | 13.8 (above normal) | 0.3 – 2.6 | 0.37 lb | 124 |
| 1993-07-19 | Standard gill nets | 31.3 (above normal) | 0.6 – 6.8 | 0.30 lb | 188 |
| 1993-07-19 | Special trap nets | 1.0 | — | — | 2 |
| 2023-07-24 | Standard gill nets | 0.6 (below normal) | 0.6 – 6.8 | 0.73 lb | 5 |
| 2014-07-14 | Standard gill nets | 11.3 (above normal) | 0.6 – 6.8 | 0.73 lb | 68 |
| 2014-07-14 | Backpack electrofishing | 1296.4 | — | — | 2004 |
| 2014-07-14 | Standard trap nets | 1.4 (normal) | 0.3 – 2.6 | 0.45 lb | 13 |
| 2014-07-14 | 15-ft beach seine | 442.0 | — | — | 4420 |
| 2024-07-08 | Standard trap nets | 0.1 (below normal) | 0.3 – 2.6 | 0.12 lb | 1 |
| 1988-07-25 | Standard trap nets | 1.1 (normal) | 0.3 – 2.6 | 0.39 lb | 10 |
| 1988-07-25 | Standard gill nets | 42.5 (above normal) | 0.6 – 6.8 | 0.31 lb | 255 |
| 2009-07-13 | Standard trap nets | 0.6 (normal) | 0.3 – 2.6 | 0.37 lb | 5 |
| 2009-07-13 | Standard gill nets | 20.7 (above normal) | 0.6 – 6.8 | 0.48 lb | 124 |
| 2019-07-15 | Standard trap nets | 0.3 (normal) | 0.3 – 2.6 | 0.41 lb | 3 |
| 2019-07-15 | Standard gill nets | 3.1 (normal) | 0.6 – 6.8 | 0.47 lb | 28 |
| 1982-07-26 | Standard trap nets | 9.3 (above normal) | 0.3 – 2.6 | 0.39 lb | 84 |
| 1982-07-26 | Standard gill nets | 27.5 (above normal) | 0.6 – 6.8 | 0.48 lb | 165 |
| 1999-07-12 | Standard gill nets | 45.2 (above normal) | 0.6 – 6.8 | 0.46 lb | 271 |
| 1999-07-12 | Standard trap nets | 5.0 (above normal) | 0.3 – 2.6 | 0.53 lb | 45 |
| 2023-08-23 | Backpack electrofishing | 2.5 | — | — | 3 |
| 2023-08-23 | 50-ft beach seine | 22.1 | — | — | 309 |
White Crappie
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1993-07-19 | Standard gill nets | 0.2 (below normal) | 1.7 – 29.3 | 0.41 lb | 1 |
| 1993-07-19 | Standard trap nets | 0.1 (below normal) | 0.3 – 11.8 | 0.57 lb | 1 |
| 1988-07-25 | Standard gill nets | 36.7 (above normal) | 1.7 – 29.3 | 0.27 lb | 220 |
| 1988-07-25 | Standard trap nets | 15.1 (above normal) | 0.3 – 11.8 | 0.28 lb | 136 |
| 1982-07-26 | Standard gill nets | 2.5 (normal) | 1.7 – 29.3 | 0.19 lb | 15 |
| 1982-07-26 | Standard trap nets | 1.1 (normal) | 0.3 – 11.8 | 0.66 lb | 10 |
| 1999-07-12 | Standard trap nets | 0.1 (below normal) | 0.3 – 11.8 | 0.49 lb | 1 |
Brown Bullhead
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1993-07-19 | Standard trap nets | 0.1 (below normal) | 0.3 – 1.6 | 1.65 lb | 1 |
| 1993-07-19 | Standard gill nets | 0.2 (below normal) | 0.3 – 1.8 | 0.99 lb | 1 |
| 2023-07-24 | Standard trap nets | 0.1 (below normal) | 0.3 – 1.6 | 1.40 lb | 1 |
| 2014-07-14 | Standard trap nets | 0.1 (below normal) | 0.3 – 1.6 | 0.89 lb | 1 |
| 2024-07-08 | Backpack electrofishing | 0.7 | — | — | 1 |
| 2019-07-15 | Standard trap nets | 0.4 (normal) | 0.3 – 1.6 | 0.73 lb | 4 |
| 1982-07-26 | Standard trap nets | 1.0 (normal) | 0.3 – 1.6 | 0.66 lb | 9 |
| 2023-08-23 | Backpack electrofishing | 0.8 | — | — | 1 |
| 2023-08-23 | 50-ft beach seine | 0.2 | — | — | 3 |
Yellow Perch
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1993-07-19 | Standard trap nets | 1.9 (normal) | 0.6 – 3.5 | 0.17 lb | 17 |
| 1993-07-19 | Standard gill nets | 70.7 (above normal) | 7.0 – 46.3 | 0.15 lb | 424 |
| 2023-07-24 | Standard trap nets | 2.9 (normal) | 0.6 – 3.5 | 0.12 lb | 23 |
| 2023-07-24 | Standard gill nets | 9.1 (normal) | 7.0 – 46.3 | 0.11 lb | 82 |
| 2014-07-14 | 50-ft beach seine | 22.0 | — | — | 66 |
| 2014-07-14 | 15-ft beach seine | 12.1 | — | — | 121 |
| 2014-07-14 | Standard gill nets | 3.2 (below normal) | 7.0 – 46.3 | 0.17 lb | 19 |
| 2014-07-14 | Standard trap nets | 0.3 (below normal) | 0.6 – 3.5 | 0.07 lb | 3 |
| 2024-07-08 | 50-ft beach seine | 62.7 | — | — | 815 |
| 2024-07-08 | 15-ft beach seine | 2.0 | — | — | 2 |
| 2024-07-08 | Backpack electrofishing | 13.7 | — | — | 21 |
| 2024-07-08 | Standard trap nets | 0.8 (normal) | 0.6 – 3.5 | 0.07 lb | 7 |
| 1988-07-25 | Standard trap nets | 20.0 (above normal) | 0.6 – 3.5 | 0.13 lb | 180 |
| 1988-07-25 | Standard gill nets | 10.5 (normal) | 7.0 – 46.3 | 0.13 lb | 63 |
| 2009-07-13 | Standard trap nets | 0.6 (below normal) | 0.6 – 3.5 | 0.09 lb | 5 |
| 2009-07-13 | Standard gill nets | 27.5 (normal) | 7.0 – 46.3 | 0.10 lb | 165 |
| 2019-07-15 | Standard trap nets | 3.2 (normal) | 0.6 – 3.5 | 0.13 lb | 29 |
| 2019-07-15 | Standard gill nets | 17.1 (normal) | 7.0 – 46.3 | 0.10 lb | 154 |
| 1982-07-26 | Standard trap nets | 0.6 (below normal) | 0.6 – 3.5 | 0.22 lb | 5 |
| 1982-07-26 | Standard gill nets | 36.7 (normal) | 7.0 – 46.3 | 0.14 lb | 220 |
| 1999-07-12 | Standard gill nets | 67.3 (above normal) | 7.0 – 46.3 | 0.17 lb | 404 |
| 1999-07-12 | Survey seining | 7.5 | — | 0.03 lb | 30 |
| 1999-07-12 | Standard trap nets | 0.3 (below normal) | 0.6 – 3.5 | 0.23 lb | 3 |
| 2023-08-23 | 50-ft beach seine | 217.1 | — | — | 3040 |
| 2023-08-23 | Backpack electrofishing | 59.3 | — | — | 70 |
Northern Pike
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1993-07-19 | Standard gill nets | 3.3 (normal) | 2.8 – 9.0 | 4.06 lb | 20 |
| 1993-07-19 | Standard trap nets | 0.1 | — | 1.83 lb | 1 |
| 2023-07-24 | Standard gill nets | 13.1 (above normal) | 2.8 – 9.0 | 3.17 lb | 118 |
| 2023-07-24 | Standard trap nets | 0.3 | — | 1.42 lb | 2 |
| 2014-07-14 | 50-ft beach seine | 5.0 | — | — | 15 |
| 2014-07-14 | 15-ft beach seine | 1.2 | — | — | 12 |
| 2014-07-14 | Standard gill nets | 2.7 (below normal) | 2.8 – 9.0 | 2.96 lb | 16 |
| 2014-07-14 | Backpack electrofishing | 7.1 | — | — | 11 |
| 2014-07-14 | Standard trap nets | 0.9 | — | 1.91 lb | 8 |
| 2024-07-08 | 50-ft beach seine | 0.1 | — | — | 2 |
| 2024-07-08 | 15-ft beach seine | 1.0 | — | — | 1 |
| 2024-07-08 | Standard trap nets | 0.7 | — | 2.61 lb | 6 |
| 1988-07-25 | Standard gill nets | 1.7 (below normal) | 2.8 – 9.0 | 4.63 lb | 10 |
| 1988-07-25 | Standard trap nets | 0.2 | — | 4.50 lb | 2 |
| 2009-07-13 | Standard gill nets | 1.3 (below normal) | 2.8 – 9.0 | 4.32 lb | 8 |
| 2009-07-13 | Standard trap nets | 0.1 | — | — | 1 |
| 2019-07-15 | Standard gill nets | 12.4 (above normal) | 2.8 – 9.0 | 2.63 lb | 112 |
| 2019-07-15 | Standard trap nets | 0.4 | — | 2.44 lb | 4 |
| 1982-07-26 | Standard gill nets | 2.0 (below normal) | 2.8 – 9.0 | 2.10 lb | 12 |
| 1982-07-26 | Standard trap nets | 0.2 | — | 1.15 lb | 2 |
| 1999-07-12 | Standard gill nets | 2.5 (below normal) | 2.8 – 9.0 | 2.67 lb | 15 |
| 1999-07-12 | Survey seining | 0.3 | — | 0.18 lb | 1 |
| 1999-07-12 | Standard trap nets | 0.2 | — | 1.06 lb | 2 |
Common Carp
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1993-07-19 | Special trap nets | 0.5 | — | — | 1 |
| 1993-07-19 | Standard trap nets | 0.1 (below normal) | 0.2 – 1.0 | 7.05 lb | 1 |
| 2014-07-14 | Backpack electrofishing | 2.6 | — | — | 4 |
| 2014-07-14 | Standard trap nets | 0.6 (normal) | 0.2 – 1.0 | 11.36 lb | 5 |
| 2024-07-08 | Backpack electrofishing | 2.6 | — | — | 4 |
| 2024-07-08 | Standard trap nets | 0.1 (below normal) | 0.2 – 1.0 | 16.72 lb | 1 |
| 1988-07-25 | Standard gill nets | 1.8 (above normal) | 0.2 – 1.0 | 4.77 lb | 11 |
| 1988-07-25 | Standard trap nets | 0.1 (below normal) | 0.2 – 1.0 | 5.20 lb | 1 |
| 2009-07-13 | Standard gill nets | 0.8 (normal) | 0.2 – 1.0 | 7.44 lb | 5 |
| 2019-07-15 | Standard gill nets | 0.1 (below normal) | 0.2 – 1.0 | 9.13 lb | 1 |
| 2019-07-15 | Standard trap nets | 0.2 (normal) | 0.2 – 1.0 | 14.88 lb | 2 |
| 1982-07-26 | Standard trap nets | 2.4 (above normal) | 0.2 – 1.0 | 7.93 lb | 22 |
| 1999-07-12 | Standard gill nets | 0.2 (below normal) | 0.2 – 1.0 | 2.87 lb | 1 |
| 1999-07-12 | Survey seining | 0.3 | — | 3.56 lb | 1 |
| 1999-07-12 | Standard trap nets | 1.6 (above normal) | 0.2 – 1.0 | 2.63 lb | 14 |
| 2023-08-23 | Backpack electrofishing | 10.2 | — | — | 12 |
| 2023-08-23 | 50-ft beach seine | 2.1 | — | — | 29 |
Walleye
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1993-07-19 | Standard gill nets | 1.7 (below normal) | 3.3 – 8.8 | 1.11 lb | 10 |
| 1993-07-19 | Standard trap nets | 0.1 (below normal) | 0.2 – 0.8 | 0.44 lb | 1 |
| 2023-07-24 | Standard gill nets | 4.6 (normal) | 3.3 – 8.8 | 1.78 lb | 41 |
| 2014-07-14 | Standard gill nets | 4.5 (normal) | 3.3 – 8.8 | 1.71 lb | 27 |
| 2014-07-14 | Standard trap nets | 0.6 (normal) | 0.2 – 0.8 | 5.28 lb | 5 |
| 2024-07-08 | Standard trap nets | 0.4 (normal) | 0.2 – 0.8 | 4.07 lb | 4 |
| 2024-07-08 | 50-ft beach seine | 0.7 | — | — | 9 |
| 1988-07-25 | Standard gill nets | 1.8 (below normal) | 3.3 – 8.8 | 1.65 lb | 11 |
| 1988-07-25 | Standard trap nets | 0.1 (below normal) | 0.2 – 0.8 | 4.50 lb | 1 |
| 2009-07-13 | Standard gill nets | 3.7 (normal) | 3.3 – 8.8 | 3.43 lb | 22 |
| 2009-07-13 | Standard trap nets | 0.9 (above normal) | 0.2 – 0.8 | 0.73 lb | 8 |
| 2019-07-15 | Standard gill nets | 3.3 (normal) | 3.3 – 8.8 | 1.56 lb | 30 |
| 2019-07-15 | Standard trap nets | 1.2 (above normal) | 0.2 – 0.8 | 1.62 lb | 11 |
| 1982-07-26 | Standard gill nets | 0.5 (below normal) | 3.3 – 8.8 | 2.00 lb | 3 |
| 1999-07-12 | Special electrofishing | 38.6 | — | 0.52 lb | 34 |
| 1999-07-12 | Standard gill nets | 6.5 (normal) | 3.3 – 8.8 | 1.43 lb | 39 |
| 1999-07-12 | Standard trap nets | 0.3 (normal) | 0.2 – 0.8 | 1.62 lb | 3 |
| 1999-07-12 | Standard electrofishing | 11.8 | — | 0.62 lb | 11 |
| 2023-08-23 | 50-ft beach seine | 0.6 | — | — | 9 |
Bluegill
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1993-07-19 | Special trap nets | 0.5 | — | — | 1 |
| 1993-07-19 | Standard trap nets | 1.0 (below normal) | 4.4 – 49.0 | 0.40 lb | 9 |
| 2023-07-24 | Standard gill nets | 1.4 | — | 0.26 lb | 13 |
| 2023-07-24 | Standard trap nets | 15.6 (normal) | 4.4 – 49.0 | 0.11 lb | 125 |
| 2014-07-14 | Standard gill nets | 0.8 | — | 0.45 lb | 5 |
| 2014-07-14 | Standard trap nets | 3.4 (below normal) | 4.4 – 49.0 | 0.35 lb | 31 |
| 2014-07-14 | 15-ft beach seine | 0.1 | — | — | 1 |
| 2024-07-08 | Backpack electrofishing | 6.5 | — | — | 10 |
| 2024-07-08 | Standard trap nets | 22.9 (normal) | 4.4 – 49.0 | 0.18 lb | 206 |
| 2024-07-08 | 50-ft beach seine | 30.9 | — | — | 401 |
| 2024-07-08 | 15-ft beach seine | 52.0 | — | — | 52 |
| 1988-07-25 | Standard trap nets | 2.4 (below normal) | 4.4 – 49.0 | 0.25 lb | 22 |
| 2009-07-13 | Standard gill nets | 3.2 | — | 0.19 lb | 19 |
| 2009-07-13 | Standard trap nets | 4.2 (below normal) | 4.4 – 49.0 | 0.20 lb | 38 |
| 2019-07-15 | Standard gill nets | 4.6 | — | 0.19 lb | 41 |
| 2019-07-15 | Standard trap nets | 21.7 (normal) | 4.4 – 49.0 | 0.15 lb | 195 |
| 1982-07-26 | Standard gill nets | 0.2 | — | 0.10 lb | 1 |
| 1982-07-26 | Standard trap nets | 6.2 (normal) | 4.4 – 49.0 | 0.17 lb | 56 |
| 1999-07-12 | Standard gill nets | 0.2 | — | 0.13 lb | 1 |
| 1999-07-12 | Survey seining | 58.0 | — | — | 232 |
| 1999-07-12 | Standard trap nets | 15.7 (normal) | 4.4 – 49.0 | 0.11 lb | 141 |
| 2023-08-23 | Backpack electrofishing | 74.5 | — | — | 88 |
| 2023-08-23 | 50-ft beach seine | 197.2 | — | — | 2761 |
Bowfin
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1993-07-19 | Standard gill nets | 0.3 (normal) | 0.1 – 0.4 | 3.98 lb | 2 |
| 1993-07-19 | Standard trap nets | 0.6 (normal) | 0.3 – 1.1 | 3.95 lb | 5 |
| 2014-07-14 | Backpack electrofishing | 0.7 | — | — | 1 |
| 2014-07-14 | Standard trap nets | 0.6 (normal) | 0.3 – 1.1 | 4.48 lb | 5 |
| 1988-07-25 | Standard trap nets | 0.1 (below normal) | 0.3 – 1.1 | 4.80 lb | 1 |
| 2019-07-15 | Standard gill nets | 0.1 (normal) | 0.1 – 0.4 | 3.20 lb | 1 |
| 2019-07-15 | Standard trap nets | 0.2 (below normal) | 0.3 – 1.1 | 4.60 lb | 2 |
| 1982-07-26 | Standard trap nets | 0.1 (below normal) | 0.3 – 1.1 | 3.50 lb | 1 |
| 1999-07-12 | Standard trap nets | 0.2 (below normal) | 0.3 – 1.1 | 3.70 lb | 2 |
White Sucker
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1993-07-19 | Standard gill nets | 13.0 (above normal) | 0.9 – 4.0 | 1.79 lb | 78 |
| 1993-07-19 | Standard trap nets | 0.1 (below normal) | 0.2 – 1.1 | 3.53 lb | 1 |
| 2023-07-24 | Standard gill nets | 7.7 (above normal) | 0.9 – 4.0 | 1.81 lb | 69 |
| 2014-07-14 | Backpack electrofishing | 0.7 | — | — | 1 |
| 2014-07-14 | Standard trap nets | 1.2 (above normal) | 0.2 – 1.1 | 2.32 lb | 11 |
| 2014-07-14 | 15-ft beach seine | 0.3 | — | — | 3 |
| 2014-07-14 | Standard gill nets | 7.3 (above normal) | 0.9 – 4.0 | 2.40 lb | 44 |
| 2024-07-08 | Backpack electrofishing | 0.7 | — | — | 1 |
| 2024-07-08 | Standard trap nets | 1.0 (normal) | 0.2 – 1.1 | 2.42 lb | 9 |
| 2024-07-08 | 50-ft beach seine | 4.7 | — | — | 61 |
| 1988-07-25 | Standard gill nets | 9.7 (above normal) | 0.9 – 4.0 | 1.46 lb | 58 |
| 1988-07-25 | Standard trap nets | 4.2 (above normal) | 0.2 – 1.1 | 1.71 lb | 38 |
| 2009-07-13 | Standard gill nets | 7.3 (above normal) | 0.9 – 4.0 | 1.80 lb | 44 |
| 2009-07-13 | Standard trap nets | 0.1 (below normal) | 0.2 – 1.1 | 0.58 lb | 1 |
| 2019-07-15 | Standard gill nets | 8.8 (above normal) | 0.9 – 4.0 | 2.11 lb | 79 |
| 2019-07-15 | Standard trap nets | 1.7 (above normal) | 0.2 – 1.1 | 2.13 lb | 15 |
| 1982-07-26 | Standard gill nets | 0.3 (below normal) | 0.9 – 4.0 | 2.30 lb | 2 |
| 1982-07-26 | Standard trap nets | 2.1 (above normal) | 0.2 – 1.1 | 1.38 lb | 19 |
| 1999-07-12 | Survey seining | 0.3 | — | 1.33 lb | 1 |
| 1999-07-12 | Standard trap nets | 0.2 (normal) | 0.2 – 1.1 | 2.73 lb | 2 |
| 1999-07-12 | Standard gill nets | 8.8 (above normal) | 0.9 – 4.0 | 1.55 lb | 53 |
| 2023-08-23 | Backpack electrofishing | 60.1 | — | — | 71 |
| 2023-08-23 | 50-ft beach seine | 13.6 | — | — | 191 |
Black Crappie
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1993-07-19 | Standard gill nets | 9.5 (above normal) | 0.4 – 2.7 | 0.18 lb | 57 |
| 1993-07-19 | Special trap nets | 2.0 | — | 0.03 lb | 4 |
| 1993-07-19 | Standard trap nets | 5.1 (above normal) | 0.4 – 2.3 | 0.21 lb | 46 |
| 2023-07-24 | Standard gill nets | 4.7 (above normal) | 0.4 – 2.7 | 0.33 lb | 42 |
| 2023-07-24 | Standard trap nets | 5.0 (above normal) | 0.4 – 2.3 | 0.20 lb | 40 |
| 2014-07-14 | Standard gill nets | 23.2 (above normal) | 0.4 – 2.7 | 0.31 lb | 139 |
| 2014-07-14 | Backpack electrofishing | 2.6 | — | — | 4 |
| 2014-07-14 | Standard trap nets | 10.1 (above normal) | 0.4 – 2.3 | 0.37 lb | 91 |
| 2014-07-14 | 50-ft beach seine | 158.7 | — | — | 476 |
| 2014-07-14 | 15-ft beach seine | 32.2 | — | — | 322 |
| 2024-07-08 | Standard trap nets | 4.4 (above normal) | 0.4 – 2.3 | 0.26 lb | 40 |
| 2024-07-08 | 50-ft beach seine | 5.0 | — | — | 65 |
| 2024-07-08 | 15-ft beach seine | 10.0 | — | — | 10 |
| 1988-07-25 | Standard gill nets | 14.0 (above normal) | 0.4 – 2.7 | 0.25 lb | 84 |
| 1988-07-25 | Standard trap nets | 15.4 (above normal) | 0.4 – 2.3 | 0.27 lb | 139 |
| 2009-07-13 | Standard gill nets | 45.7 (above normal) | 0.4 – 2.7 | 0.27 lb | 274 |
| 2009-07-13 | Standard trap nets | 9.4 (above normal) | 0.4 – 2.3 | 0.25 lb | 85 |
| 2019-07-15 | Standard gill nets | 15.0 (above normal) | 0.4 – 2.7 | 0.23 lb | 135 |
| 2019-07-15 | Standard trap nets | 9.2 (above normal) | 0.4 – 2.3 | 0.23 lb | 83 |
| 1982-07-26 | Standard gill nets | 1.2 (normal) | 0.4 – 2.7 | 0.13 lb | 7 |
| 1982-07-26 | Standard trap nets | 6.1 (above normal) | 0.4 – 2.3 | 0.32 lb | 55 |
| 1999-07-12 | Standard gill nets | 0.7 (normal) | 0.4 – 2.7 | 0.33 lb | 4 |
| 1999-07-12 | Standard trap nets | 4.1 (above normal) | 0.4 – 2.3 | 0.26 lb | 37 |
| 2023-08-23 | 50-ft beach seine | 15.5 | — | — | 217 |
Pumpkinseed
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1993-07-19 | Standard trap nets | 0.1 (below normal) | 1.8 – 7.8 | 0.11 lb | 1 |
| 2023-07-24 | Standard trap nets | 0.1 (below normal) | 1.8 – 7.8 | 0.09 lb | 1 |
| 2024-07-08 | Standard trap nets | 0.2 (below normal) | 1.8 – 7.8 | 0.04 lb | 2 |
| 2024-07-08 | 50-ft beach seine | 2.3 | — | — | 30 |
| 1988-07-25 | Standard trap nets | 0.2 (below normal) | 1.8 – 7.8 | 0.15 lb | 2 |
| 2019-07-15 | Standard trap nets | 0.6 (below normal) | 1.8 – 7.8 | 0.08 lb | 5 |
| 1982-07-26 | Standard trap nets | 0.4 (below normal) | 1.8 – 7.8 | 0.10 lb | 4 |
| 1999-07-12 | Standard trap nets | 0.8 (below normal) | 1.8 – 7.8 | 0.08 lb | 7 |
| 2023-08-23 | Backpack electrofishing | 2.5 | — | — | 3 |
| 2023-08-23 | 50-ft beach seine | 1.6 | — | — | 23 |
Yellow Bullhead
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 2023-07-24 | Standard gill nets | 0.1 (below normal) | 1.2 – 10.9 | 1.12 lb | 1 |
| 2023-07-24 | Standard trap nets | 1.1 (below normal) | 1.2 – 5.2 | 0.54 lb | 9 |
| 2014-07-14 | Backpack electrofishing | 1.9 | — | — | 3 |
| 2014-07-14 | Standard trap nets | 0.6 (below normal) | 1.2 – 5.2 | 0.69 lb | 5 |
| 2014-07-14 | Standard gill nets | 0.2 (below normal) | 1.2 – 10.9 | 0.63 lb | 1 |
| 2024-07-08 | Backpack electrofishing | 8.4 | — | — | 13 |
| 2024-07-08 | Standard trap nets | 0.1 (below normal) | 1.2 – 5.2 | 0.85 lb | 1 |
| 1988-07-25 | Standard gill nets | 2.7 (normal) | 1.2 – 10.9 | 0.37 lb | 16 |
| 1988-07-25 | Standard trap nets | 3.0 (normal) | 1.2 – 5.2 | 0.33 lb | 27 |
| 2009-07-13 | Standard gill nets | 0.2 (below normal) | 1.2 – 10.9 | 1.34 lb | 1 |
| 2009-07-13 | Standard trap nets | 0.6 (below normal) | 1.2 – 5.2 | 0.90 lb | 5 |
| 2019-07-15 | Standard gill nets | 1.3 (normal) | 1.2 – 10.9 | 0.70 lb | 12 |
| 2019-07-15 | Standard trap nets | 2.4 (normal) | 1.2 – 5.2 | 0.81 lb | 22 |
| 1982-07-26 | Standard trap nets | 1.2 (normal) | 1.2 – 5.2 | 0.94 lb | 11 |
| 1999-07-12 | Standard trap nets | 1.0 (below normal) | 1.2 – 5.2 | 0.54 lb | 9 |
| 2023-08-23 | Backpack electrofishing | 1.7 | — | — | 2 |
| 2023-08-23 | 50-ft beach seine | 0.1 | — | — | 2 |
Smallmouth Bass
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 2023-07-24 | Standard electrofishing | 2.6 | — | 2.76 lb | 5 |
| 2014-07-14 | Backpack electrofishing | 0.7 | — | — | 1 |
| 2014-07-14 | Standard electrofishing | 44.9 | — | 1.87 lb | 55 |
| 2014-07-14 | Standard gill nets | 0.8 (normal) | 0.1 – 0.9 | 2.58 lb | 5 |
| 2024-07-08 | Backpack electrofishing | 0.7 | — | — | 1 |
| 2024-07-08 | 50-ft beach seine | 0.1 | — | — | 2 |
| 2009-07-13 | Standard electrofishing | 2.1 | — | 0.94 lb | 2 |
| 2009-07-13 | Standard gill nets | 1.0 (above normal) | 0.1 – 0.9 | 1.56 lb | 6 |
| 2019-07-15 | Standard electrofishing | 7.6 | — | 1.89 lb | 17 |
| 2019-07-15 | Standard gill nets | 0.6 (normal) | 0.1 – 0.9 | 1.96 lb | 5 |
| 1999-07-12 | Standard electrofishing | 14.0 | — | 0.49 lb | 13 |
| 1999-07-12 | Special electrofishing | 1.1 | — | 1.75 lb | 1 |
| 1999-07-12 | Standard gill nets | 0.2 (normal) | 0.1 – 0.9 | 0.72 lb | 1 |
| 1999-07-12 | Survey seining | 1.0 | — | 0.01 lb | 4 |
| 2023-08-23 | Backpack electrofishing | 3.4 | — | — | 4 |
| 2023-08-23 | 50-ft beach seine | 4.6 | — | — | 65 |
Largemouth Bass
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 2023-07-24 | Standard electrofishing | 7.9 | — | 2.17 lb | 15 |
| 2023-07-24 | Standard gill nets | 0.1 (below normal) | 0.3 – 1.4 | 0.90 lb | 1 |
| 2014-07-14 | 50-ft beach seine | 3.7 | — | — | 11 |
| 2014-07-14 | Standard electrofishing | 18.8 | — | 2.45 lb | 23 |
| 2014-07-14 | 15-ft beach seine | 22.0 | — | — | 220 |
| 2014-07-14 | Backpack electrofishing | 7.8 | — | — | 12 |
| 2014-07-14 | Standard trap nets | 0.1 (below normal) | 0.3 – 1.3 | 2.19 lb | 1 |
| 2024-07-08 | 50-ft beach seine | 9.4 | — | — | 122 |
| 2024-07-08 | 15-ft beach seine | 2.0 | — | — | 2 |
| 2024-07-08 | Backpack electrofishing | 4.5 | — | — | 7 |
| 2009-07-13 | Standard electrofishing | 4.1 | — | 1.45 lb | 4 |
| 2019-07-15 | Standard electrofishing | 5.8 | — | 1.91 lb | 13 |
| 2019-07-15 | Standard gill nets | 0.1 (below normal) | 0.3 – 1.4 | 1.42 lb | 1 |
| 1982-07-26 | Standard trap nets | 0.1 (below normal) | 0.3 – 1.3 | 1.50 lb | 1 |
| 1999-07-12 | Standard electrofishing | 12.9 | — | 0.44 lb | 12 |
| 1999-07-12 | Survey seining | 1.3 | — | 0.01 lb | 5 |
| 1999-07-12 | Standard trap nets | 0.2 (below normal) | 0.3 – 1.3 | 0.77 lb | 2 |
| 2023-08-23 | 50-ft beach seine | 24.3 | — | — | 340 |
| 2023-08-23 | Backpack electrofishing | 27.1 | — | — | 32 |
Hybrid Sunfish
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 2023-07-24 | Standard trap nets | 0.6 | — | 0.09 lb | 5 |
| 2014-07-14 | Standard trap nets | 0.1 | — | 0.39 lb | 1 |
| 2024-07-08 | Backpack electrofishing | 0.7 | — | — | 1 |
| 2024-07-08 | Standard trap nets | 0.6 | — | 0.04 lb | 5 |
| 2024-07-08 | 50-ft beach seine | 0.7 | — | — | 9 |
| 1988-07-25 | Standard trap nets | 0.1 | — | 0.10 lb | 1 |
| 2019-07-15 | Standard trap nets | 1.3 | — | 0.16 lb | 12 |
| 1999-07-12 | Standard trap nets | 0.2 | — | 0.10 lb | 2 |
| 2023-08-23 | 50-ft beach seine | 0.1 | — | — | 1 |
Spottail Shiner
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Total Catch |
| 2014-07-14 | Backpack electrofishing | 0.7 | — | 1 |
| 2014-07-14 | 50-ft beach seine | 3.0 | — | 9 |
| 2014-07-14 | 15-ft beach seine | 105.6 | — | 1056 |
| 2024-07-08 | Backpack electrofishing | 0.7 | — | 1 |
| 2024-07-08 | 50-ft beach seine | 0.4 | — | 5 |
| 1999-07-12 | Survey seining | 82.0 | — | 328 |
| 2023-08-23 | Backpack electrofishing | 0.8 | — | 1 |
| 2023-08-23 | 50-ft beach seine | 2.9 | — | 41 |
Johnny Darter
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Total Catch |
| 2014-07-14 | 50-ft beach seine | 10.3 | — | 31 |
| 2014-07-14 | 15-ft beach seine | 0.7 | — | 7 |
